氧化铜粉,一种电镀铜材料,氧化铜含量达99.0%以上,在高倍电镜显示下呈微观蜂窝状,粒径均匀,固态流动性好,溶解速度快,主要应用于高阶PCB制造、PET复合铜箔制造、有机硅单体合成催化剂等领域。电子级氧化铜粉具有稳定的电镀均匀优势、更高的生产效率,可满足客户更高的PCB制程要求。
| 元素 | 单位 | 电子级标准范围 | 电子级典型值 | 工业级标准范围 | 工业级典型值 |
| The element | Unit | Specification | Typical Result | Specification | Typical Result |
| 氧化铜CuO | % | ≥99.00 | 99.40 | ≥98.00 | 98.30 |
| 氯 CI | % | ≤0.0015 | N.D. | ≤0.15 | 0.0012 |
| 铅 Pb | % | ≤0.0005 | N.D. | - | - |
| 钠 Na | % | ≤0.0030 | 0.0005 | - | - |
| 镁 Mg | % | ≤0.0010 | 0.0001 | - | - |
| 锰 Mn | % | ≤0.0005 | 0.0001 | - | - |
| 铁 Fe | % | ≤0.0010 | 0.0004 | ≤0.1 | 0.008 |
| 镍 Ni | % | ≤0.0010 | 0.0002 | - | - |
| 锌 Zn | % | ≤0.0010 | 0.0001 | - | - |
| 钙 Ca | % | ≤0.0010 | 0.0005 | - | - |
| 酸不溶物 Acid insoluble matter |
% | ≤0.003 | 0.0007 | ≤0.15 | 0.01 |
| 酸溶解率 Dissolution rate in acid |
Sec | ≤30 | 8 | - | - |
| 镀液溶解率 Solubility of plating solution |
Min | - | ≤12 | - | |